| Editor-in-chief | Paul Woldstedt |
|---|---|
| Editor | DEUQUA – Deutsche Quartärvereinigung e.V. |
| Tags | neandertaler, menschheitsgeschichte, klimazonen, pollenuntersuchungen, quartärforschung, markkleeberg, leipzig, eisrand, datierung, magdalénien, lößgrenze, mitteleuropa, spätglaziales klima, periglaziale umlagerungen, niedersachsen, fossile böden, interglazial, wallensen, australopithecus, plesianthropus, paranthropus, plio-pleistozängrenze, günzeiszeit, eisbilanzkurve, quartärbücherei, Magdalenien | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Journal | 192 pages | URN | Licence | ![]() |
|
| Format | 17 x 24 cm | DOI | 10.3285/eg.01.1 | Language | Deutsch |
| Binding | Softcover | ISSN | Released | 1951-06-01 | |
| Notes | Die gedruckte Ausgabe ist vergriffen. The print version is sold out. | ||||
| Viewer | PDF 38 MB | ||||
Yearbook of German Quaternary Association